Descripción | DBL | TPL | CUA | CHD |
---|---|---|---|---|
Sheraton Bijao Resort / Wyndham Garden Inn | $ 810.00 | $ 800.00 | N/A | $ 510.00 |
Sheraton Bijao Resort / Continental Hotel & Casino | $ 810.00 | $ 800.00 | N/A | $ 530.00 |
Sheraton Bijao Resort / Holiday Inn Express | $ 810.00 | $ 790.00 | N/A | $ 510.00 |
Sheraton Bijao Resort / Hilton Garden Inn | $ 810.00 | $ 790.00 | N/A | $ 510.00 |
Sheraton Bijao Resort / Occidental Panamá City | $ 810.00 | $ 790.00 | N/A | $ 510.00 |
Sheraton Bijao Resort / Aloft Panamá | $ 850.00 | $ 819.00 | N/A | $ 510.00 |
Sheraton Bijao Resort / Hard Rock Megápolis | $ 950.00 | $ 900.00 | N/A | $ 510.00 |
DIRECCIÓN
Avenida Francisco Menéndez Sur, #12. Ahuachapán
CONTACTOS
Email: info@travelexpress.com.sv
PBX: (503) 2413 1333