Descripción | ECONOMICA | TURISTA | EJECUTIVA | PRIMERA CLASE | NIÑO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala Solo Ida | N/A | N/A | $ 39.00 | N/A | N/A | |
Guatemala ida y vuelta | N/A | N/A | $ 77.00 | N/A | N/A | |
San Pedro Sula Solo Ida | N/A | $ 50.00 | N/A | N/A | N/A | |
San Pedro Sula Ida y Vuelta | N/A | $ 100.00 | N/A | N/A | N/A | |
Tegucigalpa Solo Ida | N/A | $ 25.00 | $ 33.00 | N/A | N/A | |
Tegucigalpa Ida y Vuelta | N/A | $ 49.00 | $ 63.00 | N/A | N/A | |
Managua Solo Ida | N/A | N/A | $ 58.00 | N/A | N/A | |
Managua Ida y Vuelta | N/A | N/A | $ 114.00 | N/A | N/A |
DIRECCIÓN
Avenida Francisco Menéndez Sur, #12. Ahuachapán
CONTACTOS
Email: info@travelexpress.com.sv
PBX: (503) 2413 1333